A járványügyi helyzetre való tekintettel autókölcsönzőnk bérleti díjai jelenleg nem aktuálisak!
Hatalmas napi akciókról érdeklődjön telefonon. +36 20 530 8956
Az autójavítás idejére ingyenes csereautót biztosítunk ügyfeleink számára.
Ügyfeleink minden alkalommal tisztán tartott, kifogástalan műszaki állapotú, klímával felszerelt, casco biztosítással rendelkező bérautót kapnak kézhez. Kiskategóriás bérautóinkat ajánljuk, amennyiben 4 fő kényelmes utazásáról szeretne gondoskodni. Nagyobb létszám esetén, családi egyterű 7 üléses és kilenc személyes kisbuszok állnak autóbérlő ügyfeleink rendelkezésére. Bérautó átvétel budapesti telephelyünkön, illete megbeszélés szerint egész Budapest területén - beleértve a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is - lehetséges.
21-30. napra | 4.500 Ft/nap |
8-20. napra | 4.700 Ft/nap |
4-7. napra | 5.000 Ft/nap |
2-3. napra | 6.000 Ft/nap |
1. napra | 7.000 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2012 |
Motor | 1.4 |
Üzemanyag | benzin |
Ajtók | 5 |
Személy | 5 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 4.500 Ft/nap |
8-20. napra | 4.700 Ft/nap |
4-7. napra | 5.000 Ft/nap |
2-3. napra | 6.000 Ft/nap |
1. napra | 7.000 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2012 |
Motor | 1.4 |
Üzemanyag | benzin |
Ajtók | 4 |
Személy | 5 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 6.000 Ft/nap |
8-20. napra | 6.300 Ft/nap |
4-7. napra | 6.700 Ft/nap |
2-3. napra | 7.800 Ft/nap |
1. napra | 8.800 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2013 |
Motor | 1.6 |
Üzemanyag | diesel |
Ajtók | 5 |
Személy | 5 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 7.000 Ft/nap |
8-20. napra | 7.300 Ft/nap |
4-7. napra | 7.700 Ft/nap |
2-3. napra | 8.800 Ft/nap |
1. napra | 9.800 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2013 |
Motor | 1.6 |
Üzemanyag | diesel |
Ajtók | 5 |
Személy | 5 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 7.000 Ft/nap |
8-20. napra | 7.300 Ft/nap |
4-7. napra | 7.700 Ft/nap |
2-3. napra | 8.800 Ft/nap |
1. napra | 9.800 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2018 |
Motor | 0.9 |
Üzemanyag | benzin |
Ajtók | 4 |
Személy | 5 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 7.000 Ft/nap |
8-20. napra | 7.300 Ft/nap |
4-7. napra | 7.700 Ft/nap |
2-3. napra | 8.800 Ft/nap |
1. napra | 9.800 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2016 |
Motor | 1.6 |
Üzemanyag | benzin |
Ajtók | 4 sedan |
Személy | 5 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 10.000 Ft/nap |
8-20. napra | 10.400 Ft/nap |
4-7. napra | 11.000 Ft/nap |
2-3. napra | 12.900 Ft/nap |
1. napra | 14.900 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2018 |
Motor | 1.6 |
Üzemanyag | dízel |
Ajtók | 5 |
Személy | 7 fő |
Váltó | automata |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 10.000 Ft/nap |
8-20. napra | 10.400 Ft/nap |
4-7. napra | 11.000 Ft/nap |
2-3. napra | 12.900 Ft/nap |
1. napra | 14.900 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2013 |
Motor | 2.0 |
Üzemanyag | dízel |
Ajtók | 5 |
Személy | 7 fő |
Váltó | automata |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 11.000 Ft/nap |
8-20. napra | 11.400 Ft/nap |
4-7. napra | 11.900 Ft/nap |
2-3. napra | 13.200 Ft/nap |
1. napra | 14.200 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2019 |
Motor | 1.4 turbo |
Üzemanyag | benzin |
Ajtók | 5 |
Személy | 5 fő |
Váltó | automata |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 9.000 Ft/nap |
8-20. napra | 9.400 Ft/nap |
4-7. napra | 9.900 Ft/nap |
2-3. napra | 11.200 Ft/nap |
1. napra | 12.200 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2013 |
Motor | 1.4 turbo |
Üzemanyag | benzin |
Ajtók | 4 |
Személy | 5 fő |
Váltó | automata |
Klíma | |
Casco | |
Elektromos ablak | |
21-30. napra | 15.000 Ft/nap |
8-20. napra | 15.500 Ft/nap |
4-7. napra | 17.000 Ft/nap |
2-3. napra | 18.000 Ft/nap |
1. napra | 20.000 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2019 |
Motor | 2.0 |
Üzemanyag | dízel |
Ajtók | 4 |
Személy | 9 fő |
Váltó | automata |
Klíma | első, hátsó |
Fűtés | első, hátsó |
Casco | |
Elektromos ablak |
21-30. napra | 14.000 Ft/nap |
8-20. napra | 14.600 Ft/nap |
4-7. napra | 15.400 Ft/nap |
2-3. napra | 16.500 Ft/nap |
1. napra | 18.500 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2016 |
Motor | 2.3 |
Üzemanyag | dízel |
Ajtók | 4 |
Személy | 9 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | első, hátsó |
Fűtés | első, hátsó |
Casco | |
Elektromos ablak |
21-30. napra | 14.000 Ft/nap |
8-20. napra | 14.600 Ft/nap |
4-7. napra | 15.400 Ft/nap |
2-3. napra | 16.500 Ft/nap |
1. napra | 18.500 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2017 |
Motor | 2.0 |
Üzemanyag | dízel |
Ajtók | 4 |
Személy | 9 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | első, hátsó |
Fűtés | első, hátsó |
Casco | |
Elektromos ablak |
21-30. napra | 14.000 Ft/nap |
8-20. napra | 14.600 Ft/nap |
4-7. napra | 15.400 Ft/nap |
2-3. napra | 16.500 Ft/nap |
1. napra | 18.500 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2014 |
Motor | 2.2 |
Üzemanyag | dízel |
Ajtók | 4 |
Személy | 9 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | első, hátsó |
Fűtés | első, hátsó |
Casco | |
Elektromos ablak |
21-30. napra | 14.000 Ft/nap |
8-20. napra | 14.600 Ft/nap |
4-7. napra | 15.400 Ft/nap |
2-3. napra | 16.500 Ft/nap |
1. napra | 18.500 Ft/nap |
30. naptól | Megegyezés szerint |
Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
Hívjon (07:00-21:00) | |
Visszahívást kérek | |
Évjárat | 2013 |
Motor | 2.0 |
Üzemanyag | dízel |
Ajtók | 4 |
Személy | 9 fő |
Váltó | manuális |
Klíma | első, hátsó |
Fűtés | első, hátsó |
Casco | |
Elektromos ablak |