Ügyfeleink minden alkalommal tisztán tartott, kifogástalan műszaki állapotú, klímával felszerelt, casco biztosítással rendelkező bérautót kapnak kézhez. Kiskategóriás bérautóinkat ajánljuk, amennyiben 4 fő kényelmes utazásáról szeretne gondoskodni. Nagyobb létszám esetén, családi egyterű 7 üléses és kilenc személyes kisbuszok állnak autóbérlő ügyfeleink rendelkezésére. Bérautó átvétel budapesti telephelyünkön, illetve megbeszélés szerint egész Budapest területén - beleértve a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is - lehetséges.

| 21-30. napra | 8.000 Ft/nap |
| 8-20. napra | 9.000 Ft/nap |
| 4-7. napra | 10.000 Ft/nap |
| 2-3. napra | 11.000 Ft/nap |
| 1. napra | minimum 2 nap |
| 30. naptól | Megegyezés szerint |
| Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
| Hívjon (07:00-21:00) | |
| Visszahívást kérek | |
| Évjárat | 2012 |
| Motor | 1.4 |
| Üzemanyag | benzin |
| Ajtók | 4 |
| Személy | 5 fő |
| Váltó | manuális |
| Klíma | |
| Casco | |
| Elektromos ablak | |

| 21-30. napra | 9.500 Ft/nap |
| 8-20. napra | 10.000 Ft/nap |
| 4-7. napra | 10.500 Ft/nap |
| 2-3. napra | 11.000 Ft/nap |
| 1. napra | minimum 2 nap |
| 30. naptól | Megegyezés szerint |
| Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
| Hívjon (07:00-21:00) | |
| Visszahívást kérek | |
| Évjárat | 2013 |
| Motor | 1.6 |
| Üzemanyag | diesel |
| Ajtók | 5 |
| Személy | 5 fő |
| Váltó | manuális |
| Klíma | |
| Casco | |
| Elektromos ablak | |

| 21-30. napra | 11.000 Ft/nap |
| 8-20. napra | 12.000 Ft/nap |
| 4-7. napra | 12.000 Ft/nap |
| 2-3. napra | 12.900 Ft/nap |
| 1. napra | minimum 2 nap |
| 30. naptól | Megegyezés szerint |
| Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
| Hívjon (07:00-21:00) | |
| Visszahívást kérek | |
| Évjárat | 2016 |
| Motor | 1.6 |
| Üzemanyag | benzin |
| Ajtók | 4 sedan |
| Személy | 5 fő |
| Váltó | manuális |
| Klíma | |
| Casco | |
| Elektromos ablak | |

| 21-30. napra | 14.000 Ft/nap |
| 8-20. napra | 15.500 Ft/nap |
| 4-7. napra | 16.000 Ft/nap |
| 2-3. napra | 17.500 Ft/nap |
| 1. napra | minimum 2 nap |
| 30. naptól | Megegyezés szerint |
| Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
| Hívjon (07:00-21:00) | |
| Visszahívást kérek | |
| Évjárat | 2018 |
| Motor | 1.6 |
| Üzemanyag | dízel |
| Ajtók | 5 |
| Személy | 7 fő |
| Váltó | automata |
| Klíma | |
| Casco | |
| Elektromos ablak | |

| 21-30. napra | 14.000 Ft/nap |
| 8-20. napra | 15.000 Ft/nap |
| 4-7. napra | 16.000 Ft/nap |
| 2-3. napra | 17.000 Ft/nap |
| 1. napra | minimum 2 nap |
| 30. naptól | Megegyezés szerint |
| Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
| Hívjon (07:00-21:00) | |
| Visszahívást kérek | |
| Évjárat | 2013 |
| Motor | 2.0 |
| Üzemanyag | dízel |
| Ajtók | 5 |
| Személy | 7 fő |
| Váltó | automata |
| Klíma | |
| Casco | |
| Elektromos ablak | |

| 21-30. napra | 14.000 Ft/nap |
| 8-20. napra | 15.000 Ft/nap |
| 4-7. napra | 16.000 Ft/nap |
| 2-3. napra | 17.000 Ft/nap |
| 1. napra | minimum 2 nap |
| 30. naptól | Megegyezés szerint |
| Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
| Hívjon (07:00-21:00) | |
| Visszahívást kérek | |
| Évjárat | 2019 |
| Motor | 1.4 turbo |
| Üzemanyag | benzin |
| Ajtók | 5 |
| Személy | 5 fő |
| Váltó | automata |
| Klíma | |
| Casco | |
| Elektromos ablak | |

| 21-30. napra | 23.000 Ft/nap |
| 8-20. napra | 24.000 Ft/nap |
| 4-7. napra | 25.000 Ft/nap |
| 2-3. napra | 25.000 Ft/nap |
| 1. napra | minimum 2 nap |
| 30. naptól | Megegyezés szerint |
| Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
| Hívjon (07:00-21:00) | |
| Visszahívást kérek | |
| Évjárat | 2019 |
| Motor | 2.0 |
| Üzemanyag | dízel |
| Ajtók | 4 |
| Személy | 9 fő |
| Váltó | automata |
| Klíma | első, hátsó |
| Fűtés | első, hátsó |
| Casco | |
| Elektromos ablak | |

| 21-30. napra | 22.500 Ft/nap |
| 8-20. napra | 23.000 Ft/nap |
| 4-7. napra | 24.000 Ft/nap |
| 2-3. napra | 24.000 Ft/nap |
| 1. napra | minimum 2 nap |
| 30. naptól | Megegyezés szerint |
| Megjegyzések: Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. | |
| Hívjon (07:00-21:00) | |
| Visszahívást kérek | |
| Évjárat | 2017 |
| Motor | 2.0 |
| Üzemanyag | dízel |
| Ajtók | 4 |
| Személy | 9 fő |
| Váltó | manuális |
| Klíma | első, hátsó |
| Fűtés | első, hátsó |
| Casco | |
| Elektromos ablak | |
A fenti árak bérautóink belföldi használatára vonatkoznak. Amennyiben határátlépést tervez, a célországtól és az időtartamtól függően egyedi díjszabást alkalmazunk. Bérautóinkal Olaszországi, Ukrajnai, és Európán kívüli területre belépni szigorúan Tilos!
A béleti díj alapesetben 200 km/nap futásteljesítményt tartalmaz. A fenti napidíjjak irányárak. Dömping időszakban dinamikus árazást alkalmazunk. Visszatérő ügyfeleink, és hosszútávú bérlőink egyedi díjszabást kérhetnek.
Kérésre telephelyünkön kívül is találkozhatunk: Transzfer: 8.000- Ft/20km., Kiszállítás: 15.000- Ft/20km.
Munkaidőn kívüli ügyintézési díj: 5.000- Ft
További információkért, kérésére elküldjük Általános bérbeadási feltételek c. dokumentumunkat.